Section 7 · Universal Launch Market
Live Launch Tape
Every real launch across Pump.fun, Pons, and Flap, normalized into one feed and ranked venue-relative — not five separate dashboards pretending to be comparable.
| Token | Venue | Age | Graduation | Buyers | Sellers | Creator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKERINU | flap | 1h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0xedEF89… |
| CANNON | pons | 1h | NOT_GRADUATED (0%) | 2 | — | 0x1Fa085… |
| HINU | flap | 5h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0xD3dE03… |
| SCHIZOAPE | flap | 5h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0x641c1c… |
| OXD | pons | 5h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | 1 | 0xCC728E… |
| QUANT | pons | 5h | NOT_GRADUATED (0%) | 3 | 1 | 0xf19dC5… |
| OTC | flap | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0x33cf1D… |
| 币安MEME | flap | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0x7Bb817… |
| 币安MEME | flap | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0xD3dE03… |
| ? | flap | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0x984102… |
| ? | flap | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 24 100thpct | 3 100thpct | 0x5895de… |
| ? | flap | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0x457f89… |
| BINANCE火神 | flap | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0xF52516… |
| ELEKTRO | pons | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 2 | — | 0x3938E6… |
| CLAW | pons | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x973EBc… |
| AgenC | pons | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x45cDE3… |
| AgenC | pons | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x45cDE3… |
| PROPS | pons | 11h | NOT_GRADUATED (0%) | 15 | 14 | 0x7690f4… |
| 霸道总裁 | flap | 18h | NOT_GRADUATED (0%) | 4 50thpct | — | 0x3A5ef9… |
| F Jacket | flap | 18h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0xa35Fc7… |
| 小强.AI | flap | 18h | NOT_GRADUATED (0%) | 1 0thpct | — | 0x641c1c… |
| COGIO | flap | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 2 | — | 0x89877A… |
| ? | flap | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x4b5Bf2… |
| FLAP慈善 | flap | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0xF3751C… |
| BITWHALE | flap | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x44cF1a… |
| PAYCAT | pons | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 5 | 1 | 0xf377cA… |
| PIP | pons | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 2 | 2 | 0xf667bC… |
| HEAVEN | flap | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x641c1c… |
| NS | flap | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x4eC87B… |
| SMM | flap | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 1 | — | 0x8994eF… |
| sockets | pons | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 27 | 1 | 0x524961… |
| HOODORA | pons | 1d | NOT_GRADUATED (0%) | 15 | 13 | 0x669fC2… |
Buyers/Sellers = real unique-wallet counts from ingested trades (COUNT DISTINCT). “pct” = this token's venue-relative percentile among tokens of comparable age (PRD Section 9). Pons and Flap only started trade ingestion recently — their Buyers/Sellers columns fill in as new trades arrive, not backfilled historically. “Heating Up” currently means “has at least one real recorded buy” — an approximation, not true buyer-velocity tracking (not built yet).